细胞基本属性 | ||||
细胞名称 | CHO-K1中国仓鼠卵巢细胞(k1亚克隆系) | |||
细胞别称 | CHO-K1;中国仓鼠卵巢细胞k1 亚克隆系 | |||
种属来源 | 中国仓鼠 | |||
年龄性别 | 雌性,成年 | |||
组织来源 | 卵巢 | |||
生长特性 | 悬浮生长 | |||
细胞形态 | 上皮细胞样 | |||
细胞代数 | 10代以内 | |||
背景介绍 | 1957年,PuckTT从成年中国仓鼠卵巢的活检组织建立了CHO细胞,CHO-K1是CHO的一个亚克隆。 | |||
生物安全等级 | 1 | |||
细胞规格 | 1x106cells/T25或1mL冻存管 | |||
支原体检测 | 无 | |||
培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | |||
冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 | |||
倍增时间 | ~24小时 | |||
保藏机构 | ATCC; CCL-61 ATCC; CRL-9618 BCRC; 60006 BCRJ; 0069 DSMZ; ACC-110 ECACC; 85051005 | |||
染色体 | 18~20 | |||
细胞货期 | 2周左右 | |||
运输方式 | 复苏发货(T25瓶免运输费用)/ 冻存发货(需加干冰运输费用) 顺丰快递 | |||
供应限制 | 仅供于科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用 |
天津俊达生物科技有限公司,是从事实验室耗材销售的现代化生物科技企业,公司本着“诚信为本,互利共赢"的核心价值观,秉承“以市场为导向,提供服务"的宗旨为各大院校、科研单位、第三方实验室检测机构等提供的产品和服务。目前公司主要经营分子生物学、细胞生物学、免疫学等生物学产品,多种实验室耗材 欢迎垂询!
备注:图片仅供参考。仅供科研,不可用于临床。