细胞基本属性 | ||||
细胞名称 | 8305C 人甲状腺癌细胞未分化(STR鉴定正确) | |||
细胞别称 | 8305C ;人甲状腺癌细胞未分化;8305c; 8305-C; 8305C_1 | |||
种属来源 | 人甲状腺未分化癌细胞(anaplastic thyroid carcinoma, ATC),未分化。从一名67岁女性患者的未分化甲状腺癌建立。在病理学上,该癌组织含有残留的高分化成分,表明高分化至未分化癌的进程。据报道,抑癌基因p53、Rb、APC和MCC的序列分析证实了p53基因第273密码子的第一个碱基发生了C:G到T:A的转变。未观察到抑癌基因杂合性的缺失。 | |||
年龄性别 | 女,67岁 | |||
组织来源 | 甲状腺癌 | |||
生长特性 | 贴壁生长 | |||
细胞形态 | 上皮细胞样 | |||
细胞类型 | 肿瘤细胞 | |||
肿瘤类型 | 甲状腺癌细胞 | |||
STR位点 | AmelogeninX:CSF1PO 9,12;D2S1338 17,25;D3S1358 15;D5S818 10,13;D7S820 8,10;D8S1179 11,14;D13S317 9;D16S539 10,11;D18S51 13,24;D19S433 14;D21S11 30,32.2;FGA 21,22;PentaD 10;PentaE 15,17;TH01 6,7;TPOX 8;vWA 14,16;D6S1043 13;D12S391 19,25;D2S441 11,12 | |||
生物安全等级 | 1 | |||
倍增时间 | ~54 hours (DSMZ); 43 hours (ECACC); ~43 hours (ICLC) | |||
细胞代数 | 10代以内 | |||
保藏机构 | DSMZ; ACC-133 ECACC; 94090183 JCRB; JCRB0824 | |||
细胞规格 | 1×106cells/T25培养瓶或者1mL冻存管包装 | |||
支原体检测 | 无 | |||
培养基 | 87% MEM+10% FBS+1%PS+GlutaMAX-1 1%+MEM NEAA1% | |||
培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | |||
冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 | |||
细胞货期 | 现货,1周左右 | |||
发货方式 | 复苏发货(免运输费用)/ 冻存发货(需加干冰运输费用) 顺丰快递 | |||
供应限制 | 仅供于科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用 |
天津俊达生物科技有限公司,是从事实验室耗材销售的现代化生物科技企业,公司本着“诚信为本,互利共赢"的核心价值观,秉承“以市场为导向,提供服务"的宗旨为各大院校、科研单位、第三方实验室检测机构等提供的产品和服务。目前公司主要经营分子生物学、细胞生物学、免疫学等生物学产品,多种实验室耗材 欢迎垂询!
备注:图片仅供参考。仅供科研,不可用于临床。